USDĐô la Mỹ
- Mua tiền mặt
- 25.550
- Chuyển khoản
- 25.580
- Bán ra
- 25.960
AN THƯ · BẢNG GIÁ
So sánh giá mua tiền mặt, mua chuyển khoản và bán ra theo nguồn Vietcombank.
Đơn vị: VND cho 1 đơn vị ngoại tệ.
Nguồn: Vietcombank ↗ · Cập nhật 02:46 04/11/2026
20 ngoại tệ
| Ngoại tệ | Mua tiền mặt | Mua chuyển khoản | Bán ra |
|---|---|---|---|
USDĐô la Mỹ | 25.550 | 25.580 | 25.960 |
EUREuro | 28.088,17 | 28.371,89 | 29.569,91 |
JPYYên Nhật | 156,91 | 158,49 | 167,72 |
CNYNhân dân tệ | 3.764,86 | 3.802,89 | 3.924,8 |
KRWWon Hàn Quốc | 16,58 | 18,42 | 19,99 |
GBPBảng Anh | 33.677,68 | 34.017,86 | 35.108,39 |
AUDĐô la Úc | 17.511,79 | 17.688,68 | 18.255,74 |
CADĐô la Canada | 17.975,78 | 18.157,36 | 18.739,44 |
SGDĐô la Singapore | 19.591,66 | 19.789,56 | 20.464,86 |
CHFFranc Thụy Sĩ | 30.703,87 | 31.014,01 | 32.008,24 |
THBBaht Thái Lan | 673,6 | 748,45 | 780,21 |
HKDĐô la Hồng Kông | 3.191,7 | 3.223,94 | 3.347,32 |
MYRRinggit Malaysia | — | 6.256,45 | 6.392,76 |
DKKKrone Đan Mạch | — | 3.786,63 | 3.931,55 |
INRRupee Ấn Độ | — | 270,44 | 282,09 |
KWDDinar Kuwait | — | 83.187,96 | 87.222,67 |
NOKKrone Na Uy | — | 2.728,2 | 2.843,96 |
RUBRúp Nga | — | 301,35 | 333,59 |
SARRiyal Ả Rập Xê Út | — | 6.826,5 | 7.120,5 |
SEKKrona Thụy Điển | — | 2.578,48 | 2.687,89 |
Dấu “—” là mức giá ngân hàng chưa công bố. Tỷ giá mang tính tham khảo; mức giao dịch được xác nhận tại thời điểm thực hiện.
Bảng sử dụng nguồn tỷ giá công khai của Vietcombank, với đơn vị VND cho một đơn vị ngoại tệ. Bạn có thể tìm bằng mã tiền tệ như USD, EUR, JPY hoặc tên tiếng Việt. Thời điểm cập nhật là thời điểm ngân hàng công bố trong dữ liệu nguồn.
Các cột được đọc từ phía ngân hàng: “Mua tiền mặt” khi ngân hàng mua ngoại tệ tiền mặt; “Mua chuyển khoản” khi mua ngoại tệ chuyển khoản; “Bán ra” khi ngân hàng bán ngoại tệ. Ví dụ, số VND tham khảo để mua 100 USD bằng 100 nhân với tỷ giá bán USD.
Dấu này cho biết nguồn chưa công bố mức giá tương ứng. Bạn có thể mở trang Vietcombank để kiểm tra thêm.
Đây là tỷ giá tham khảo của Vietcombank. Ngân hàng khác, phương thức giao dịch và thời điểm thực hiện có thể có mức khác.
Nguồn đối chiếu: Tỷ giá tại Vietcombank
CÙNG AN THƯ LỰA CHỌN
Trang sức kim cương tự nhiên, chế tác từ vàng 14K và 18K.

Tư vấn cùng An Thư
Chia sẻ thông tin để bắt đầu tư vấn, không cần đăng nhập.